Rawdata 083
First measurement: 2019-08-30 17:00:00
Last measurement: 2026-09-12 00:00:00
Measurement interval: 60.0 [minutes]
| Parameter name | Description | Unit |
|---|---|---|
| GEONOR_DEPTH_AVERAGE | Water level in bucket. Averaged over scan interval. | mm |
| GEONOR_DEPTH_STDDEV | Standard deviation of water level in bucket during scan interval | mm |
| GEONOR_FREQ | Freqeuncy output of the vibrating wire sensor, weighing the precipitation bucket | Hz |
| RAWDATE | GEONOR_DEPTH_AVERAGE | GEONOR_DEPTH_STDDEV | GEONOR_FREQ |
|---|---|---|---|
| 2026-09-12 00:00:00 | 771.6724 | 0.434 | 2588.6 |
| 2026-09-11 23:00:00 | 771.1592 | 0.356 | 2587.6 |
| 2026-09-11 22:00:00 | 788.9325 | 0.415 | 2611.8 |
| 2026-09-11 21:00:00 | 784.5398 | 0.624 | 2606.2 |
| 2026-09-11 20:00:00 | 771.5031 | 0.29 | 2587.8 |
| 2026-09-11 19:00:00 | 778.6218 | 0.902 | 2595.4 |
| 2026-09-11 18:00:00 | 768.4822 | 0.271 | 2583.6 |
| 2026-09-11 17:00:00 | 767.9398 | 2.197 | 2587.4 |
| 2026-09-11 16:00:00 | 791.6049 | 0.414 | 2614 |
| 2026-09-11 15:00:00 | 787.9449 | 0.959 | 2611.2 |
ACInn Stations version: 2.0.14