Rawdata 083
First measurement: 2019-08-30 17:00:00
Last measurement: 2026-07-25 15:00:00
Measurement interval: 60.0 [minutes]
| Parameter name | Description | Unit |
|---|---|---|
| GEONOR_DEPTH_AVERAGE | Water level in bucket. Averaged over scan interval. | mm |
| GEONOR_DEPTH_STDDEV | Standard deviation of water level in bucket during scan interval | mm |
| GEONOR_FREQ | Freqeuncy output of the vibrating wire sensor, weighing the precipitation bucket | Hz |
| RAWDATE | GEONOR_DEPTH_AVERAGE | GEONOR_DEPTH_STDDEV | GEONOR_FREQ |
|---|---|---|---|
| 2026-07-25 15:00:00 | 546.0567 | 1.1 | 2267.4 |
| 2026-07-25 14:00:00 | 542.4741 | 0.729 | 2261.2 |
| 2026-07-25 13:00:00 | 579.9598 | 1.541 | 2323.2 |
| 2026-07-25 12:00:00 | 588.1362 | 0.68 | 2329.2 |
| 2026-07-25 11:00:00 | 590.0359 | 0.495 | 2332.4 |
| 2026-07-25 10:00:00 | 593.1613 | 0.248 | 2337.8 |
| 2026-07-25 09:00:00 | 592.5751 | 2.135 | 2331.8 |
| 2026-07-25 08:00:00 | 597.5244 | 0.569 | 2342 |
| 2026-07-25 07:00:00 | 580.9505 | 0.718 | 2318.4 |
| 2026-07-25 06:00:00 | 573.824 | 0.291 | 2309 |
ACInn Stations version: 2.0.14