Rawdata 083
First measurement: 2019-08-30 17:00:00
Last measurement: 2026-05-24 00:00:00
Measurement interval: 60.0 [minutes]
| Parameter name | Description | Unit |
|---|---|---|
| GEONOR_DEPTH_AVERAGE | Water level in bucket. Averaged over scan interval. | mm |
| GEONOR_DEPTH_STDDEV | Standard deviation of water level in bucket during scan interval | mm |
| GEONOR_FREQ | Freqeuncy output of the vibrating wire sensor, weighing the precipitation bucket | Hz |
| RAWDATE | GEONOR_DEPTH_AVERAGE | GEONOR_DEPTH_STDDEV | GEONOR_FREQ |
|---|---|---|---|
| 2026-05-24 00:00:00 | 480.2584 | 0.692 | 2161.8 |
| 2026-05-23 23:00:00 | 480.2888 | 0.177 | 2163.2 |
| 2026-05-23 22:00:00 | 472.9659 | 0.721 | 2154.4 |
| 2026-05-23 21:00:00 | 476.3309 | 0.253 | 2156.8 |
| 2026-05-23 20:00:00 | 477.0957 | 0.863 | 2157.2 |
| 2026-05-23 19:00:00 | 479.0931 | 2.091 | 2165.8 |
| 2026-05-23 18:00:00 | 479.5661 | 0.828 | 2163.4 |
| 2026-05-23 17:00:00 | 478.5017 | 0.157 | 2161 |
| 2026-05-23 16:00:00 | 477.4431 | 0.376 | 2159.4 |
| 2026-05-23 15:00:00 | 476.7762 | 0.79 | 2160.4 |
ACInn Stations version: 2.0.14