Rawdata 083
First measurement: 2019-08-30 17:00:00
Last measurement: 2025-04-18 21:00:00
Measurement interval: 60.0 [minutes]
Parameter name | Description | Unit |
---|---|---|
GEONOR_DEPTH_AVERAGE | Water level in bucket. Averaged over scan interval. | mm |
GEONOR_DEPTH_STDDEV | Standard deviation of water level in bucket during scan interval | mm |
GEONOR_FREQ | Freqeuncy output of the vibrating wire sensor, weighing the precipitation bucket | Hz |
RAWDATE | GEONOR_DEPTH_AVERAGE | GEONOR_DEPTH_STDDEV | GEONOR_FREQ |
---|---|---|---|
2025-04-18 21:00:00 | 564.2929 | 1.061 | 2293 |
2025-04-18 20:00:00 | 552.3416 | 0.57 | 2279.8 |
2025-04-18 19:00:00 | 550.717 | 0.119 | 2274.4 |
2025-04-18 18:00:00 | 550.2987 | 1.107 | 2275 |
2025-04-18 17:00:00 | 546.5839 | 1.099 | 2267.4 |
2025-04-18 16:00:00 | 545.4095 | 2.204 | 2263 |
2025-04-18 15:00:00 | 541.5555 | 0.883 | 2259 |
2025-04-18 14:00:00 | 550.4457 | 3.673 | 2279.6 |
2025-04-18 13:00:00 | 549.1208 | 4.8 | 2287.2 |
2025-04-18 12:00:00 | 550.9793 | 1.002 | 2273.2 |
ACInn Stations version: 2.0.9