Rawdata 083
First measurement: 2019-08-30 17:00:00
Last measurement: 2025-12-19 00:00:00
Measurement interval: 60.0 [minutes]
| Parameter name | Description | Unit |
|---|---|---|
| GEONOR_DEPTH_AVERAGE | Water level in bucket. Averaged over scan interval. | mm |
| GEONOR_DEPTH_STDDEV | Standard deviation of water level in bucket during scan interval | mm |
| GEONOR_FREQ | Freqeuncy output of the vibrating wire sensor, weighing the precipitation bucket | Hz |
| RAWDATE | GEONOR_DEPTH_AVERAGE | GEONOR_DEPTH_STDDEV | GEONOR_FREQ |
|---|---|---|---|
| 2025-12-19 00:00:00 | 368.5504 | 1.106 | 1978.2 |
| 2025-12-18 23:00:00 | 372.6816 | 0.484 | 1980.8 |
| 2025-12-18 22:00:00 | 376.0696 | 0.241 | 1988.4 |
| 2025-12-18 21:00:00 | 376.7151 | 0.734 | 1989.2 |
| 2025-12-18 20:00:00 | 376.8538 | 0.414 | 1989.4 |
| 2025-12-18 19:00:00 | 376.5242 | 0.178 | 1989.8 |
| 2025-12-18 18:00:00 | 376.5182 | 0.173 | 1989 |
| 2025-12-18 17:00:00 | 376.6293 | 0.24 | 1989 |
| 2025-12-18 16:00:00 | 376.1609 | 0.179 | 1988 |
| 2025-12-18 15:00:00 | 375.3276 | 0.208 | 1987 |
ACInn Stations version: 2.0.14