Rawdata 083
First measurement: 2019-08-30 17:00:00
Last measurement: 2025-11-04 00:00:00
Measurement interval: 60.0 [minutes]
| Parameter name | Description | Unit |
|---|---|---|
| GEONOR_DEPTH_AVERAGE | Water level in bucket. Averaged over scan interval. | mm |
| GEONOR_DEPTH_STDDEV | Standard deviation of water level in bucket during scan interval | mm |
| GEONOR_FREQ | Freqeuncy output of the vibrating wire sensor, weighing the precipitation bucket | Hz |
| RAWDATE | GEONOR_DEPTH_AVERAGE | GEONOR_DEPTH_STDDEV | GEONOR_FREQ |
|---|---|---|---|
| 2025-11-04 00:00:00 | 364.7481 | 2.406 | 1960.6 |
| 2025-11-03 23:00:00 | 350.2979 | 0.175 | 1941.8 |
| 2025-11-03 22:00:00 | 369.5967 | 0.724 | 1976.2 |
| 2025-11-03 21:00:00 | 338.249 | 0.127 | 1919.8 |
| 2025-11-03 20:00:00 | 361.6029 | 0.919 | 1958.2 |
| 2025-11-03 19:00:00 | 351.7765 | 0.256 | 1946.2 |
| 2025-11-03 18:00:00 | 351.5914 | 1.329 | 1945 |
| 2025-11-03 17:00:00 | 352.0438 | 0.16 | 1945.4 |
| 2025-11-03 16:00:00 | 352.4915 | 0.343 | 1946.6 |
| 2025-11-03 15:00:00 | 362.8323 | 1.078 | 1965.6 |
ACInn Stations version: 2.0.11