Rawdata 083
First measurement: 2019-08-30 17:00:00
Last measurement: 2025-06-07 00:00:00
Measurement interval: 60.0 [minutes]
Parameter name | Description | Unit |
---|---|---|
GEONOR_DEPTH_AVERAGE | Water level in bucket. Averaged over scan interval. | mm |
GEONOR_DEPTH_STDDEV | Standard deviation of water level in bucket during scan interval | mm |
GEONOR_FREQ | Freqeuncy output of the vibrating wire sensor, weighing the precipitation bucket | Hz |
RAWDATE | GEONOR_DEPTH_AVERAGE | GEONOR_DEPTH_STDDEV | GEONOR_FREQ |
---|---|---|---|
2025-06-07 00:00:00 | 698.4828 | 2.243 | 2484.8 |
2025-06-06 23:00:00 | 696.2208 | 0.388 | 2485.2 |
2025-06-06 22:00:00 | 695.1244 | 0.908 | 2483.6 |
2025-06-06 21:00:00 | 694.3477 | 0.273 | 2483.2 |
2025-06-06 20:00:00 | 693.6499 | 1.065 | 2484 |
2025-06-06 19:00:00 | 691.4359 | 0.807 | 2478.6 |
2025-06-06 18:00:00 | 691.6025 | 0.554 | 2481.2 |
2025-06-06 17:00:00 | 690.5269 | 0.365 | 2478.8 |
2025-06-06 16:00:00 | 691.4448 | 1.923 | 2483 |
2025-06-06 15:00:00 | 692.9167 | 0.763 | 2482 |
ACInn Stations version: 2.0.9