Rawdata 083
First measurement: 2019-08-30 17:00:00
Last measurement: 2025-02-22 00:00:00
Measurement interval: 60.0 [minutes]
Parameter name | Description | Unit |
---|---|---|
GEONOR_DEPTH_AVERAGE | Water level in bucket. Averaged over scan interval. | mm |
GEONOR_DEPTH_STDDEV | Standard deviation of water level in bucket during scan interval | mm |
GEONOR_FREQ | Freqeuncy output of the vibrating wire sensor, weighing the precipitation bucket | Hz |
RAWDATE | GEONOR_DEPTH_AVERAGE | GEONOR_DEPTH_STDDEV | GEONOR_FREQ |
---|---|---|---|
2025-02-22 00:00:00 | 407.3653 | 0.106 | 2042.8 |
2025-02-21 23:00:00 | 407.5924 | 0.127 | 2043.2 |
2025-02-21 22:00:00 | 406.8034 | 0.153 | 2041.4 |
2025-02-21 21:00:00 | 407.0465 | 0.334 | 2043.6 |
2025-02-21 20:00:00 | 412.4119 | 1.32 | 2051.8 |
2025-02-21 19:00:00 | 417.464 | 0.447 | 2061.4 |
2025-02-21 18:00:00 | 402.5181 | 0.201 | 2034.8 |
2025-02-21 17:00:00 | 401.3465 | 0.655 | 2031.4 |
2025-02-21 16:00:00 | 406.4011 | 0.814 | 2039.2 |
2025-02-21 15:00:00 | 403.1947 | 1.043 | 2037.4 |
ACInn Stations version: 2.0.8