Rawdata 083
First measurement: 2019-08-30 17:00:00
Last measurement: 2026-02-19 00:00:00
Measurement interval: 60.0 [minutes]
| Parameter name | Description | Unit |
|---|---|---|
| GEONOR_DEPTH_AVERAGE | Water level in bucket. Averaged over scan interval. | mm |
| GEONOR_DEPTH_STDDEV | Standard deviation of water level in bucket during scan interval | mm |
| GEONOR_FREQ | Freqeuncy output of the vibrating wire sensor, weighing the precipitation bucket | Hz |
| RAWDATE | GEONOR_DEPTH_AVERAGE | GEONOR_DEPTH_STDDEV | GEONOR_FREQ |
|---|---|---|---|
| 2026-02-19 00:00:00 | 417.1978 | 0.473 | 2060 |
| 2026-02-18 23:00:00 | 415.8268 | 0.653 | 2058 |
| 2026-02-18 22:00:00 | 415.2746 | 0.318 | 2055.6 |
| 2026-02-18 21:00:00 | 418.861 | 1.489 | 2056.6 |
| 2026-02-18 20:00:00 | 415.5958 | 0.531 | 2057.6 |
| 2026-02-18 19:00:00 | 415.081 | 0.428 | 2056.4 |
| 2026-02-18 18:00:00 | 414.9308 | 0.842 | 2053.6 |
| 2026-02-18 17:00:00 | 414.7494 | 0.597 | 2057.4 |
| 2026-02-18 16:00:00 | 414.365 | 1.027 | 2051.6 |
| 2026-02-18 15:00:00 | 413.8481 | 0.454 | 2053.4 |
ACInn Stations version: 2.0.14