Rawdata 083
First measurement: 2019-08-30 17:00:00
Last measurement: 2025-08-28 00:00:00
Measurement interval: 60.0 [minutes]
Parameter name | Description | Unit |
---|---|---|
GEONOR_DEPTH_AVERAGE | Water level in bucket. Averaged over scan interval. | mm |
GEONOR_DEPTH_STDDEV | Standard deviation of water level in bucket during scan interval | mm |
GEONOR_FREQ | Freqeuncy output of the vibrating wire sensor, weighing the precipitation bucket | Hz |
RAWDATE | GEONOR_DEPTH_AVERAGE | GEONOR_DEPTH_STDDEV | GEONOR_FREQ |
---|---|---|---|
2025-08-28 00:00:00 | 925.3365 | 0.173 | 2784 |
2025-08-27 23:00:00 | 927.9733 | 0.18 | 2787.2 |
2025-08-27 22:00:00 | 922.0434 | 0.517 | 2781.2 |
2025-08-27 21:00:00 | 921.1979 | 0.92 | 2779 |
2025-08-27 20:00:00 | 921.0121 | 0.211 | 2778.6 |
2025-08-27 19:00:00 | 921.2949 | 0.205 | 2778.8 |
2025-08-27 18:00:00 | 918.2673 | 0.129 | 2775.2 |
2025-08-27 17:00:00 | 915.005 | 0.758 | 2773 |
2025-08-27 16:00:00 | 907.4849 | 0.41 | 2760.6 |
2025-08-27 15:00:00 | 909.5089 | 0.481 | 2764.4 |
ACInn Stations version: 2.0.10