Rawdata 201
First measurement: 2012-08-21 01:10:00
Last measurement: 2025-04-18 18:00:00
Measurement interval: 10.0 [minutes]
Parameter name | Description | Unit |
---|---|---|
V01 | Hatpro 0m absolut humidity | g/m3 |
V02 | Hatpro 10m absolut humidity | g/m3 |
V03 | Hatpro 30m absolut humidity | g/m3 |
V04 | Hatpro 50m absolut humidity | g/m3 |
V05 | Hatpro 75m absolut humidity | g/m3 |
V06 | Hatpro 100m absolut humidity | g/m3 |
V07 | Hatpro 125m absolut humidity | g/m3 |
V08 | Hatpro 150m absolut humidity | g/m3 |
V09 | Hatpro 200m absolut humidity | g/m3 |
V10 | Hatpro 250m absolut humidity | g/m3 |
V11 | Hatpro 325m absolut humidity | g/m3 |
V12 | Hatpro 400m absolut humidity | g/m3 |
V13 | Hatpro 475m absolut humidity | g/m3 |
V14 | Hatpro 550m absolut humidity | g/m3 |
V15 | Hatpro 625m absolut humidity | g/m3 |
V16 | Hatpro 700m absolut humidity | g/m3 |
V17 | Hatpro 800m absolut humidity | g/m3 |
V18 | Hatpro 900m absolut humidity | g/m3 |
V19 | Hatpro 1000m absolut humidity | g/m3 |
V20 | Hatpro 1150m absolut humidity | g/m3 |
V21 | Hatpro 1300m absolut humidity | g/m3 |
V22 | Hatpro 1450m absolut humidity | g/m3 |
V23 | Hatpro 1600m absolut humidity | g/m3 |
V24 | Hatpro 1800m absolut humidity | g/m3 |
V25 | Hatpro 2000m absolut humidity | g/m3 |
V26 | Hatpro 2200m absolut humidity | g/m3 |
V27 | Hatpro 2500m absolut humidity | g/m3 |
V28 | Hatpro 2800m absolut humidity | g/m3 |
V29 | Hatpro 3100m absolut humidity | g/m3 |
V30 | Hatpro 3500m absolut humidity | g/m3 |
V31 | Hatpro 3900m absolut humidity | g/m3 |
V32 | Hatpro 4400m absolut humidity | g/m3 |
V33 | Hatpro 5000m absolut humidity | g/m3 |
V34 | Hatpro 5600m absolut humidity | g/m3 |
V35 | Hatpro 6200m absolut humidity | g/m3 |
V36 | Hatpro 7000m absolut humidity | g/m3 |
V37 | Hatpro 8000m absolut humidity | g/m3 |
V38 | Hatpro 9000m absolut humidity | g/m3 |
V39 | Hatpro 10000m absolut humidity | g/m3 |
RAWDATE | V01 | V02 | V03 | V04 | V05 | V06 | V07 | V08 | V09 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | V25 | V26 | V27 | V28 | V29 | V30 | V31 | V32 | V33 | V34 | V35 | V36 | V37 | V38 | V39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-18 18:00:00 | 7.0739416322 | 6.9882989649 | 6.8891766427 | 6.8416252032 | 6.7808911409 | 6.7216073027 | 6.6614987776 | 6.6005320773 | 6.485518222 | 6.3765975234 | 6.2310379093 | 6.0919952352 | 5.9581008344 | 5.8363642041 | 5.7274468752 | 5.6171437118 | 5.463530977 | 5.2958161951 | 5.1362124434 | 4.8918173696 | 4.6436296215 | 4.3927880013 | 4.1478190464 | 3.8011662829 | 3.4582987186 | 3.1487336338 | 2.7030480895 | 2.2525129352 | 1.8271413785 | 1.3917882434 | 1.0412225104 | 0.7439251805 | 0.5106691607 | 0.3385710117 | 0.2250649964 | 0.1264628732 | 0.0580852127 | 0.0237810573 | 0.0096170837 |
2025-04-18 17:50:00 | 7.2341772736 | 7.1674582658 | 7.0961536267 | 7.0653988155 | 7.0168283483 | 6.9650989489 | 6.9112199392 | 6.8567674795 | 6.7503289499 | 6.6422599951 | 6.4899915218 | 6.3409940844 | 6.2002337407 | 6.0633092626 | 5.9333649963 | 5.8061495865 | 5.6229867606 | 5.4432552301 | 5.2540709757 | 4.9724106671 | 4.7120203011 | 4.4525788192 | 4.2111037877 | 3.8790146137 | 3.5477710713 | 3.2398130202 | 2.784697132 | 2.3257107925 | 1.9004433315 | 1.4415667637 | 1.0737898278 | 0.7478452448 | 0.4903557072 | 0.324262432 | 0.2070262744 | 0.1152519288 | 0.0524873262 | 0.020715742 | 0.0085060244 |
2025-04-18 17:40:00 | 7.191452293 | 7.1225195371 | 7.0477141043 | 7.0151127927 | 6.9651364121 | 6.9124807325 | 6.8580900069 | 6.8030041553 | 6.6960799135 | 6.5880561422 | 6.4371012024 | 6.2888127319 | 6.1483332695 | 6.0134148236 | 5.8864270369 | 5.761854733 | 5.5831704609 | 5.4056265712 | 5.2208105407 | 4.944568064 | 4.6873640714 | 4.4298441553 | 4.1901915822 | 3.8583615475 | 3.5285477118 | 3.2230260308 | 2.774316342 | 2.3209752025 | 1.897352897 | 1.4399429918 | 1.0751497191 | 0.752955093 | 0.4980140759 | 0.330325013 | 0.2120772699 | 0.1181771552 | 0.0537406825 | 0.0212512919 | 0.0086474659 |
2025-04-18 17:30:00 | 7.1228217116 | 7.0423148865 | 6.9505644522 | 6.9075792019 | 6.8505474345 | 6.7936456689 | 6.7355694725 | 6.6767238326 | 6.5645792391 | 6.456328371 | 6.3092907863 | 6.1673020446 | 6.0310771778 | 5.9058551898 | 5.791486332 | 5.6771152233 | 5.5159507959 | 5.3446996987 | 5.1765887246 | 4.9218214422 | 4.6696103588 | 4.4157499882 | 4.1710108118 | 3.8254747822 | 3.4836366912 | 3.1721136156 | 2.7218830724 | 2.2654338329 | 1.838484022 | 1.393369508 | 1.0383334123 | 0.7346702531 | 0.4963875072 | 0.3287539203 | 0.2157858919 | 0.1211450925 | 0.0556127387 | 0.0226365868 | 0.0091888898 |
2025-04-18 17:20:00 | 7.1153225545 | 7.0327169896 | 6.9382384669 | 6.8933973577 | 6.8347279999 | 6.7769312744 | 6.7178397237 | 6.6579398769 | 6.5442853886 | 6.4353985337 | 6.2885658522 | 6.1480129749 | 6.0131985852 | 5.8889018659 | 5.7763953462 | 5.6631836487 | 5.5043193565 | 5.33418463 | 5.1694610061 | 4.9185937613 | 4.6680124594 | 4.4153489431 | 4.1705235384 | 3.8253208538 | 3.4830135979 | 3.172017673 | 2.7220538594 | 2.2666815356 | 1.8385803619 | 1.3973260599 | 1.0423606204 | 0.7401866222 | 0.5029254486 | 0.3326956621 | 0.2194877056 | 0.1232753482 | 0.0566209735 | 0.023088523 | 0.0093731167 |
2025-04-18 17:10:00 | 7.1775750185 | 7.1045295327 | 7.0239277559 | 6.9876534064 | 6.9348257089 | 6.8806503511 | 6.8246634434 | 6.7680223471 | 6.6590345013 | 6.5511968172 | 6.4012566727 | 6.2554129666 | 6.1168693623 | 5.9850956202 | 5.8625784132 | 5.7409323008 | 5.5675074406 | 5.3915279256 | 5.2127848594 | 4.9438526498 | 4.6879312436 | 4.4308124058 | 4.1883206277 | 3.8515786193 | 3.5157445522 | 3.20670203 | 2.7553636099 | 2.297657206 | 1.8699569517 | 1.4174529968 | 1.0561641346 | 0.741220814 | 0.4938660883 | 0.3270056584 | 0.2116653654 | 0.1184849378 | 0.0541872193 | 0.021664558 | 0.0088425959 |
2025-04-18 17:00:00 | 7.1458037608 | 7.0696002369 | 6.9843357504 | 6.9451079105 | 6.8905997307 | 6.8353400258 | 6.7785513485 | 6.7209566688 | 6.610652229 | 6.5023514786 | 6.3538527524 | 6.2100914223 | 6.0730686789 | 5.9442552365 | 5.8254906915 | 5.7074544804 | 5.5398838083 | 5.3664712872 | 5.1925937108 | 4.9301060558 | 4.6761814855 | 4.4211854422 | 4.178697938 | 3.8385577875 | 3.5009526158 | 3.191155713 | 2.7400585331 | 2.2839877294 | 1.8569307381 | 1.4081643616 | 1.048826874 | 0.7386334221 | 0.4944223986 | 0.3268412802 | 0.2127134888 | 0.1191120779 | 0.0545420367 | 0.0219834526 | 0.0089436376 |
2025-04-18 16:50:00 | 7.1033889483 | 7.0234016501 | 6.9327932743 | 6.8907170587 | 6.8339718886 | 6.7770632283 | 6.7191859321 | 6.6605330547 | 6.5487733793 | 6.4405165453 | 6.293228744 | 6.1508276902 | 6.0145734313 | 5.8886328292 | 5.7737567233 | 5.6588586517 | 5.4969165355 | 5.3261349338 | 5.1578812296 | 4.9027250767 | 4.6516697082 | 4.3988191372 | 4.1560612791 | 3.8148660014 | 3.476737879 | 3.1686993088 | 2.7222419805 | 2.2706727637 | 1.8466282003 | 1.4032987186 | 1.0482634279 | 0.743442804 | 0.5032213079 | 0.3336007835 | 0.2189509981 | 0.1227309523 | 0.0561615539 | 0.0227311088 | 0.0092140461 |
2025-04-18 16:40:00 | 7.0913679861 | 7.010911375 | 6.9197021143 | 6.8772696829 | 6.8207029605 | 6.7642089823 | 6.706287159 | 6.6477884767 | 6.5360560479 | 6.427854085 | 6.2814479512 | 6.1398203709 | 6.0042015197 | 5.8787230976 | 5.7640989907 | 5.6495357341 | 5.4883362138 | 5.3177121408 | 5.150164301 | 4.8964010416 | 4.6464313465 | 4.3943364106 | 4.1526170583 | 3.8117215712 | 3.4747478622 | 3.1671009727 | 2.7212764435 | 2.2690835826 | 1.8441212638 | 1.399464727 | 1.0441634701 | 0.7399553162 | 0.4996702686 | 0.3307883761 | 0.2167557385 | 0.1214401079 | 0.0555157264 | 0.0224928001 | 0.0091134367 |
2025-04-18 16:30:00 | 7.0686306017 | 6.9847888153 | 6.8891164894 | 6.8446152508 | 6.7862775453 | 6.7281825093 | 6.6692373284 | 6.6099286226 | 6.4967565696 | 6.3883632135 | 6.2426576807 | 6.1016102896 | 5.9659476952 | 5.8422999142 | 5.7300495094 | 5.6174112111 | 5.4600410398 | 5.2913845023 | 5.1276428055 | 4.8793139034 | 4.6316381751 | 4.3813165004 | 4.1393642693 | 3.7986592491 | 3.4626899793 | 3.1583009653 | 2.7179728881 | 2.2711336086 | 1.8507340032 | 1.4100582037 | 1.0573698426 | 0.7550925717 | 0.515189316 | 0.3425839632 | 0.2259797625 | 0.1265843361 | 0.0577228575 | 0.0233959984 | 0.0094450258 |
ACInn Stations version: 2.0.9