ACInn Station Portal


Dataset i-Box Eggen -- RAWDATA

Rawdata 103
First measurement: 2013-04-20 12:39:00
Last measurement: 2026-06-20 00:00:00
Measurement interval: 1.0 [minutes]

Data availability report

Measured parameters

Parameter nameDescriptionUnit
BATT_VOLT_AVG Versorgungsspannung des Datenloggers (Photovoltaik 12V) V
CNR4_LW_IN_AVG longwave incoming radiation mV
CNR4_LW_OUT_AVG longwave outgoing radiation mV
CNR4_SW_IN_AVG shortwave incoming radiation mV
CNR4_SW_OUT_AVG shortwave outgoing radiation mV
CNR4_T_AVG instrument temperature degC
CNR4_T_R_AVG resistance Ohm
HFS ground heat flux W m-2
IVENT_AVG Stromverbrauch Messung des Rotronicluefters zur Funktionskontrolle mA
MS soil moisture %
PANEL_TEMP_AVG Temperatur des Datenloggers (interner Sensor) degC
P_AVG Luftdruck in der Loggerbox (kein Schlauch rausgefuehrt) mBar
RAIN_MM_TOT Niederschlag mm
RAW_DIST gemessene Distanz ohne Korrektur der Temperatur m
RH_AVG Relative Luftfeuchtigkeit aktiv ventiliert %
RPT100_AVG Widerstand des PT100 Sensors Ohm
SIGNALQUALITY Signalqualitaet des Schneehoehensensors none
SNOW_DEPTH Schneehoehe temperaturkorrigiert m
TA_AVG Lufttemperatur aktiv ventiliert degC
TPT100_AVG Lufttemperatur aktiv ventiliert degC
TS soil temperature degC
TS_107_1_AVG soil temperature degC
TS_107_2_AVG soil temperature degC

Latest measurements

RAWDATE TA_AVG RH_AVG TPT100_AVG RPT100_AVG P_AVG PANEL_TEMP_AVG BATT_VOLT_AVG IVENT_AVG RAIN_MM_TOT SNOW_DEPTH RAW_DIST SIGNALQUALITY CNR4_SW_IN_AVG CNR4_SW_OUT_AVG CNR4_LW_IN_AVG CNR4_LW_OUT_AVG CNR4_T_AVG CNR4_T_R_AVG HFS MS TS TS_107_1_AVG TS_107_2_AVG
2026-06-20 00:00:00 17.57728 93.49155 17.21941 106.7129 928.5507 17.65072 12.22733 -3010.37 0 0 0.01977904 0.04639415 -0.2101561 0.002886342 15.82541 106.1707 5.693847 20.8 23.43 20.01651 19.71408
2026-06-19 23:59:00 17.6341 92.89811 17.31734 106.751 928.5848 17.65586 12.22781 -3011.781 0 0 0.02533921 0.04545259 -0.2094587 0.005803108 15.79803 106.1601 5.693844 20.8 23.43 20.02044 19.71628
2026-06-19 23:58:00 17.68369 92.35748 17.38773 106.7783 928.6007 17.66268 12.22823 -3011.032 0 0 0.02299987 0.0442983 -0.2117386 0.003767483 15.75438 106.1431 5.75312 20.9 23.41 20.02521 19.71788
2026-06-19 23:57:00 17.68351 92.26395 17.4358 106.797 928.6813 17.66941 12.22523 -3009.97 0 0 0.02017426 0.0439337 -0.2133489 0.003737099 15.71124 106.1263 5.753078 20.8 23.43 20.02924 19.71976
2026-06-19 23:56:00 17.785 91.36329 17.41636 106.7895 928.6649 17.67722 12.22839 -3012.034 0 0 0.0220278 0.04442019 -0.2152647 0.003980197 15.67593 106.1126 5.812455 20.9 23.42 20.03331 19.72267
2026-06-19 23:55:00 17.8208 90.69292 17.60603 106.8632 928.6818 17.68532 12.22464 -3012.851 0 0 0.02056938 0.0430529 -0.2148391 0.005104362 15.63841 106.098 5.812449 20.8 23.43 20.03837 19.72456
2026-06-19 23:54:00 17.81698 90.73819 17.63839 106.8758 928.6987 17.69429 12.23212 -3013.113 0 0 0.01036057 0.03442383 -0.2151717 0.002673702 15.6127 106.088 5.81244 20.8 23.41 20.04251 19.72666
2026-06-19 23:53:00 17.75948 91.12354 17.61627 106.8672 928.6992 17.70443 12.23359 -3012.71 0 0 0.008142509 0.03481832 -0.21845 0.001427975 15.59482 106.081 5.87177 20.8 23.43 20.04704 19.72861
2026-06-19 23:52:00 17.74871 90.81595 17.58941 106.8567 928.733 17.71296 12.22872 -3012.503 0 0 0.004192748 0.03688402 -0.2213953 0.001762168 15.57814 106.0745 5.931075 20.9 23.44 20.05103 19.73072
2026-06-19 23:51:00 17.56896 92.05036 17.56723 106.8481 928.7485 17.72271 12.23296 -3014.202 0 0 0.0002734372 0.03788679 -0.2238572 0.004466207 15.55653 106.0661 5.931098 20.8 23.42 20.05525 19.73262

Request data

Date
Time
Date
Time

This data is available under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)
M. Rotach; I. Stiperski; O. Fuhrer; B.Goger; A. Gohm; F.Obleitner; G. Rau; E. Sfyri; J. Vergeiner Investigating Exchange Processes over Complex Topography: The Innsbruck Box (i-Box) DOI 10.1175/BAMS-D-15-00246.1


ACInn Stations version: 2.0.14