ACInn Station Portal


Dataset i-Box Eggen -- RAWDATA

Rawdata 103
First measurement: 2013-04-20 12:39:00
Last measurement: 2024-12-03 00:00:00
Measurement interval: 1.0 [minutes]

Data availability report

Measured parameters

Parameter nameDescriptionUnit
BATT_VOLT_AVG Versorgungsspannung des Datenloggers (Photovoltaik 12V) V
CNR4_LW_IN_AVG longwave incoming radiation mV
CNR4_LW_OUT_AVG longwave outgoing radiation mV
CNR4_SW_IN_AVG shortwave incoming radiation mV
CNR4_SW_OUT_AVG shortwave outgoing radiation mV
CNR4_T_AVG instrument temperature degC
CNR4_T_R_AVG resistance Ohm
HFS ground heat flux W m-2
IVENT_AVG Stromverbrauch Messung des Rotronicluefters zur Funktionskontrolle mA
MS soil moisture %
PANEL_TEMP_AVG Temperatur des Datenloggers (interner Sensor) degC
P_AVG Luftdruck in der Loggerbox (kein Schlauch rausgefuehrt) mBar
RAIN_MM_TOT Niederschlag mm
RAW_DIST gemessene Distanz ohne Korrektur der Temperatur m
RH_AVG Relative Luftfeuchtigkeit aktiv ventiliert %
RPT100_AVG Widerstand des PT100 Sensors Ohm
SIGNALQUALITY Signalqualitaet des Schneehoehensensors none
SNOW_DEPTH Schneehoehe temperaturkorrigiert m
TA_AVG Lufttemperatur aktiv ventiliert degC
TPT100_AVG Lufttemperatur aktiv ventiliert degC
TS soil temperature degC
TS_107_1_AVG soil temperature degC
TS_107_2_AVG soil temperature degC

Latest measurements

RAWDATE TA_AVG RH_AVG TPT100_AVG RPT100_AVG P_AVG PANEL_TEMP_AVG BATT_VOLT_AVG IVENT_AVG RAIN_MM_TOT SNOW_DEPTH RAW_DIST SIGNALQUALITY CNR4_SW_IN_AVG CNR4_SW_OUT_AVG CNR4_LW_IN_AVG CNR4_LW_OUT_AVG CNR4_T_AVG CNR4_T_R_AVG HFS MS TS TS_107_1_AVG TS_107_2_AVG
2024-12-03 00:00:00 3.466563 62.59682 3.204358 101.2519 921.5552 1.61908 12.06349 -2194.375 0 0 0.003979264 0.0238452 -0.6650838 -0.1413702 1.043624 100.408 -6.99642 5.9 30.72 3.761577 4.645236
2024-12-02 23:59:00 3.379151 63.16001 3.121635 101.2196 921.5215 1.619263 12.06626 -2193.482 0 0 0.0009720384 0.01777011 -0.659742 -0.141766 1.045126 100.4085 -6.937176 5.9 30.73 3.762479 4.645186
2024-12-02 23:58:00 3.316089 63.57616 3.030299 101.1839 921.6207 1.619204 12.06769 -2193.826 0 0 -0.0006075348 0.01123931 -0.656467 -0.1444708 1.047729 100.4096 -6.877837 5.9 30.73 3.764499 4.645452
2024-12-02 23:57:00 3.287415 63.7836 2.973452 101.1617 921.5535 1.618738 12.06849 -2191.876 0 0 -0.004161631 0.006439887 -0.6544082 -0.1475707 1.048059 100.4096 -6.87774 5.9 30.72 3.765753 4.645436
2024-12-02 23:56:00 3.247329 63.87 2.897986 101.1323 921.5709 1.618489 12.06934 -2193.566 0 0 -0.004404642 0.006713274 -0.6552886 -0.1504564 1.055022 100.4124 -6.937128 5.9 30.72 3.766879 4.645636
2024-12-02 23:55:00 3.249394 64.02711 2.919904 101.1408 921.5204 1.618023 12.06941 -2194.244 0 0 -0.001883349 0.009477492 -0.6495425 -0.1471746 1.061656 100.415 -6.877848 5.8 30.73 3.768194 4.646002
2024-12-02 23:54:00 3.21423 64.22164 2.85776 101.1166 921.5212 1.616702 12.06756 -2193.72 0 0 -0.003007248 0.01060132 -0.6438556 -0.14289 1.06195 100.4151 -6.877828 5.9 30.71 3.769684 4.646681
2024-12-02 23:53:00 3.235629 64.27147 2.831884 101.1065 921.5223 1.616241 12.07152 -2193.757 0 0 -0.004769045 0.01011524 -0.6430618 -0.1416133 1.056672 100.4131 -6.877802 5.9 30.73 3.770855 4.646698
2024-12-02 23:52:00 3.32971 63.75069 2.825122 101.1038 921.6717 1.615717 12.07071 -2194.018 0 0 -0.005163993 0.01005459 -0.6425521 -0.1401871 1.06118 100.4148 -6.877734 5.8 30.71 3.772297 4.64662
2024-12-02 23:51:00 3.568278 62.28899 3.078349 101.2027 921.5382 1.614704 12.07039 -2194.751 0 0 -0.00601458 0.009781287 -0.644684 -0.1423755 1.0776 100.4212 -6.877827 5.9 30.72 3.773257 4.647103

Request data

Date
Time
Date
Time

This data is available under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)
M. Rotach; I. Stiperski; O. Fuhrer; B.Goger; A. Gohm; F.Obleitner; G. Rau; E. Sfyri; J. Vergeiner Investigating Exchange Processes over Complex Topography: The Innsbruck Box (i-Box) DOI 10.1175/BAMS-D-15-00246.1


ACInn Stations version: 2.0.7