ACInn Station Portal


Dataset i-Box Eggen -- RAWDATA

Rawdata 103
First measurement: 2013-04-20 12:39:00
Last measurement: 2025-07-26 21:39:00
Measurement interval: 1.0 [minutes]

Data availability report

Measured parameters

Parameter nameDescriptionUnit
BATT_VOLT_AVG Versorgungsspannung des Datenloggers (Photovoltaik 12V) V
CNR4_LW_IN_AVG longwave incoming radiation mV
CNR4_LW_OUT_AVG longwave outgoing radiation mV
CNR4_SW_IN_AVG shortwave incoming radiation mV
CNR4_SW_OUT_AVG shortwave outgoing radiation mV
CNR4_T_AVG instrument temperature degC
CNR4_T_R_AVG resistance Ohm
HFS ground heat flux W m-2
IVENT_AVG Stromverbrauch Messung des Rotronicluefters zur Funktionskontrolle mA
MS soil moisture %
PANEL_TEMP_AVG Temperatur des Datenloggers (interner Sensor) degC
P_AVG Luftdruck in der Loggerbox (kein Schlauch rausgefuehrt) mBar
RAIN_MM_TOT Niederschlag mm
RAW_DIST gemessene Distanz ohne Korrektur der Temperatur m
RH_AVG Relative Luftfeuchtigkeit aktiv ventiliert %
RPT100_AVG Widerstand des PT100 Sensors Ohm
SIGNALQUALITY Signalqualitaet des Schneehoehensensors none
SNOW_DEPTH Schneehoehe temperaturkorrigiert m
TA_AVG Lufttemperatur aktiv ventiliert degC
TPT100_AVG Lufttemperatur aktiv ventiliert degC
TS soil temperature degC
TS_107_1_AVG soil temperature degC
TS_107_2_AVG soil temperature degC

Latest measurements

RAWDATE TA_AVG RH_AVG TPT100_AVG RPT100_AVG P_AVG PANEL_TEMP_AVG BATT_VOLT_AVG IVENT_AVG RAIN_MM_TOT SNOW_DEPTH RAW_DIST SIGNALQUALITY CNR4_SW_IN_AVG CNR4_SW_OUT_AVG CNR4_LW_IN_AVG CNR4_LW_OUT_AVG CNR4_T_AVG CNR4_T_R_AVG HFS MS TS TS_107_1_AVG TS_107_2_AVG
2025-07-26 21:39:00 14.30221 99.87138 13.95844 105.4442 921.7169 14.95512 12.39768 -2781.546 0 0 -0.003098614 0.005802306 -0.01777146 0.02454588 13.94908 105.4406 0.2965144 19 34.67 18.05713 18.22529
2025-07-26 21:38:00 14.28258 99.86836 13.92848 105.4326 921.8004 14.95585 12.3953 -2779.757 0 0 -0.003615065 0.005802333 -0.02008033 0.02457637 13.94462 105.4389 0.3558179 19 34.65 18.0583 18.22659
2025-07-26 21:37:00 14.27688 99.87971 13.91754 105.4283 921.7327 14.95577 12.40043 -2778.43 0 0 -0.003949249 0.005589706 -0.0225411 0.02563974 13.93894 105.4367 0.3558207 19 34.67 18.05944 18.22705
2025-07-26 21:36:00 14.30578 99.87688 13.94092 105.4374 921.7827 14.95607 12.39898 -2781.19 0 0 -0.004161892 0.005802347 -0.01983734 0.02554855 13.93313 105.4344 0.3558167 19 34.67 18.06105 18.22797
2025-07-26 21:35:00 14.30125 99.87965 13.94083 105.4374 921.7996 14.95841 12.39877 -2780.343 0 0 -0.004921339 0.005620047 -0.01780188 0.02472821 13.93277 105.4343 0.4151201 19 34.67 18.06264 18.22807
2025-07-26 21:34:00 14.30064 99.87393 13.94964 105.4408 921.7648 14.96158 12.39753 -2779.653 0 0 -0.004556781 0.006197222 -0.0145817 0.02466737 13.93346 105.4346 0.4151188 18.9 34.67 18.06371 18.22845
2025-07-26 21:33:00 14.28708 99.87852 13.91431 105.4271 921.8146 14.96154 12.39783 -2780.508 0 0 -0.004739046 0.005832671 -0.01263745 0.02463696 13.93262 105.4342 0.4151214 19 34.68 18.06503 18.22949
2025-07-26 21:32:00 14.27404 99.877 13.91015 105.4255 921.7645 14.96277 12.40289 -2781.858 0 0 -0.004982078 0.005316241 -0.01424753 0.0239079 13.93445 105.4349 0.4151247 19.1 34.68 18.06702 18.22928
2025-07-26 21:31:00 14.26674 99.8792 13.90046 105.4217 921.7827 14.96606 12.40283 -2783.572 0 0 -0.00522511 0.005650409 -0.01646517 0.02351299 13.93053 105.4334 0.355821 19 34.69 18.0679 18.2296
2025-07-26 21:30:00 14.26159 99.87796 13.88191 105.4145 921.8344 14.96803 12.3983 -2780.495 0 0 -0.006075734 0.005194752 -0.01856137 0.02360423 13.92688 105.432 0.4151222 19 34.68 18.06918 18.23005

Request data

Date
Time
Date
Time

This data is available under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)
M. Rotach; I. Stiperski; O. Fuhrer; B.Goger; A. Gohm; F.Obleitner; G. Rau; E. Sfyri; J. Vergeiner Investigating Exchange Processes over Complex Topography: The Innsbruck Box (i-Box) DOI 10.1175/BAMS-D-15-00246.1


ACInn Stations version: 2.0.9