ACInn Station Portal


Dataset i-Box Eggen -- RAWDATA

Rawdata 103
First measurement: 2013-04-20 12:39:00
Last measurement: 2025-01-22 00:00:00
Measurement interval: 1.0 [minutes]

Data availability report

Measured parameters

Parameter nameDescriptionUnit
BATT_VOLT_AVG Versorgungsspannung des Datenloggers (Photovoltaik 12V) V
CNR4_LW_IN_AVG longwave incoming radiation mV
CNR4_LW_OUT_AVG longwave outgoing radiation mV
CNR4_SW_IN_AVG shortwave incoming radiation mV
CNR4_SW_OUT_AVG shortwave outgoing radiation mV
CNR4_T_AVG instrument temperature degC
CNR4_T_R_AVG resistance Ohm
HFS ground heat flux W m-2
IVENT_AVG Stromverbrauch Messung des Rotronicluefters zur Funktionskontrolle mA
MS soil moisture %
PANEL_TEMP_AVG Temperatur des Datenloggers (interner Sensor) degC
P_AVG Luftdruck in der Loggerbox (kein Schlauch rausgefuehrt) mBar
RAIN_MM_TOT Niederschlag mm
RAW_DIST gemessene Distanz ohne Korrektur der Temperatur m
RH_AVG Relative Luftfeuchtigkeit aktiv ventiliert %
RPT100_AVG Widerstand des PT100 Sensors Ohm
SIGNALQUALITY Signalqualitaet des Schneehoehensensors none
SNOW_DEPTH Schneehoehe temperaturkorrigiert m
TA_AVG Lufttemperatur aktiv ventiliert degC
TPT100_AVG Lufttemperatur aktiv ventiliert degC
TS soil temperature degC
TS_107_1_AVG soil temperature degC
TS_107_2_AVG soil temperature degC

Latest measurements

RAWDATE TA_AVG RH_AVG TPT100_AVG RPT100_AVG P_AVG PANEL_TEMP_AVG BATT_VOLT_AVG IVENT_AVG RAIN_MM_TOT SNOW_DEPTH RAW_DIST SIGNALQUALITY CNR4_SW_IN_AVG CNR4_SW_OUT_AVG CNR4_LW_IN_AVG CNR4_LW_OUT_AVG CNR4_T_AVG CNR4_T_R_AVG HFS MS TS TS_107_1_AVG TS_107_2_AVG
2025-01-22 00:00:00 1.185137 66.55367 0.8535108 100.3337 920.3377 -0.3461609 12.2633 -2093.724 0 0 -0.03550964 0.01789151 -1.038011 -0.1384542 -0.3934807 99.84617 -5.929031 3.2 31.6 1.136835 1.894651
2025-01-21 23:59:00 1.246165 66.27347 0.9001685 100.3519 920.3539 -0.3505416 12.26443 -2093.199 0 0 -0.02982921 0.02357177 -1.038798 -0.1366615 -0.3864826 99.84891 -5.929069 3.1 31.58 1.138805 1.895802
2025-01-21 23:58:00 1.281231 66.00163 0.9356841 100.3658 920.4033 -0.353954 12.26612 -2093.397 0 0 -0.02348081 0.02846252 -1.037378 -0.1294938 -0.3924342 99.84658 -5.929054 3.2 31.6 1.139385 1.896243
2025-01-21 23:57:00 1.333589 65.60516 0.9955732 100.3892 920.371 -0.3575051 12.26069 -2093.407 0 0 -0.01743604 0.03250273 -1.035409 -0.12348 -0.4091414 99.84006 -5.929097 3.1 31.6 1.140769 1.89682
2025-01-21 23:56:00 1.382827 65.37243 1.06228 100.4152 920.3539 -0.3616444 12.26632 -2093.352 0 0 -0.01673747 0.03274591 -1.031678 -0.117618 -0.4525874 99.82307 -5.92909 3.1 31.6 1.141685 1.897844
2025-01-21 23:55:00 1.395033 65.33189 1.098675 100.4295 920.4033 -0.3636086 12.26776 -2093.075 0 0 -0.01688934 0.03216874 -1.029065 -0.1212327 -0.5040203 99.80296 -5.869728 3.1 31.59 1.142631 1.897869
2025-01-21 23:54:00 1.390671 65.40943 1.106372 100.4325 920.371 -0.3671598 12.26949 -2091.608 0 0 -0.013548 0.03429527 -1.026215 -0.1159782 -0.5453086 99.78682 -5.928897 3.2 31.6 1.144276 1.898327
2025-01-21 23:53:00 1.379568 65.54015 1.106372 100.4325 920.3872 -0.3684027 12.26717 -2090.781 0 0 -0.01354794 0.03383947 -1.02369 -0.1180129 -0.6054315 99.76331 -5.928871 3.2 31.57 1.145208 1.899395
2025-01-21 23:52:00 1.375996 65.73804 1.111173 100.4343 920.4366 -0.3706027 12.27031 -2090.612 0 0 -0.01020654 0.03645192 -1.02117 -0.1137908 -0.646806 99.74714 -5.869579 3.2 31.58 1.146851 1.900465
2025-01-21 23:51:00 1.306494 66.29088 1.063782 100.4158 920.4044 -0.3719677 12.27332 -2090.505 0 0 -0.01600844 0.03265479 -1.017523 -0.1142766 -0.7115644 99.72181 -5.928896 3.1 31.59 1.147658 1.900909

Request data

Date
Time
Date
Time

This data is available under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)
M. Rotach; I. Stiperski; O. Fuhrer; B.Goger; A. Gohm; F.Obleitner; G. Rau; E. Sfyri; J. Vergeiner Investigating Exchange Processes over Complex Topography: The Innsbruck Box (i-Box) DOI 10.1175/BAMS-D-15-00246.1


ACInn Stations version: 2.0.8