ACInn Station Portal


Dataset i-Box Eggen -- RAWDATA

Rawdata 103
First measurement: 2013-04-20 12:39:00
Last measurement: 2025-12-16 00:00:00
Measurement interval: 1.0 [minutes]

Data availability report

Measured parameters

Parameter nameDescriptionUnit
BATT_VOLT_AVG Versorgungsspannung des Datenloggers (Photovoltaik 12V) V
CNR4_LW_IN_AVG longwave incoming radiation mV
CNR4_LW_OUT_AVG longwave outgoing radiation mV
CNR4_SW_IN_AVG shortwave incoming radiation mV
CNR4_SW_OUT_AVG shortwave outgoing radiation mV
CNR4_T_AVG instrument temperature degC
CNR4_T_R_AVG resistance Ohm
HFS ground heat flux W m-2
IVENT_AVG Stromverbrauch Messung des Rotronicluefters zur Funktionskontrolle mA
MS soil moisture %
PANEL_TEMP_AVG Temperatur des Datenloggers (interner Sensor) degC
P_AVG Luftdruck in der Loggerbox (kein Schlauch rausgefuehrt) mBar
RAIN_MM_TOT Niederschlag mm
RAW_DIST gemessene Distanz ohne Korrektur der Temperatur m
RH_AVG Relative Luftfeuchtigkeit aktiv ventiliert %
RPT100_AVG Widerstand des PT100 Sensors Ohm
SIGNALQUALITY Signalqualitaet des Schneehoehensensors none
SNOW_DEPTH Schneehoehe temperaturkorrigiert m
TA_AVG Lufttemperatur aktiv ventiliert degC
TPT100_AVG Lufttemperatur aktiv ventiliert degC
TS soil temperature degC
TS_107_1_AVG soil temperature degC
TS_107_2_AVG soil temperature degC

Latest measurements

RAWDATE TA_AVG RH_AVG TPT100_AVG RPT100_AVG P_AVG PANEL_TEMP_AVG BATT_VOLT_AVG IVENT_AVG RAIN_MM_TOT SNOW_DEPTH RAW_DIST SIGNALQUALITY CNR4_SW_IN_AVG CNR4_SW_OUT_AVG CNR4_LW_IN_AVG CNR4_LW_OUT_AVG CNR4_T_AVG CNR4_T_R_AVG HFS MS TS TS_107_1_AVG TS_107_2_AVG
2025-12-16 00:00:00 6.712997 43.51447 6.35022 102.4796 922.8484 3.41884 12.14504 -2201.39 0 0 -0.002946653 0.02545665 -0.4632625 -0.1607597 3.611212 101.4108 -6.403912 5.3 31.71 3.495206 4.247328
2025-12-15 23:59:00 7.088725 42.03606 6.697258 102.615 922.8661 3.405373 12.15109 -2201.169 0 0 0.0000607556 0.03113726 -0.4598289 -0.1549268 3.607381 101.4093 -6.403891 5.4 31.72 3.495639 4.247997
2025-12-15 23:58:00 6.738201 44.13466 7.243883 102.8282 922.8658 3.391746 12.14598 -2201.366 0 0 -0.01160436 0.02497063 -0.4512637 -0.1506744 3.596166 101.4049 -6.463195 5.3 31.73 3.4958 4.247445
2025-12-15 23:57:00 5.861755 48.613 5.753016 102.2467 922.8155 3.378104 12.14427 -2202.175 0 0 -0.01521923 0.02211496 -0.4659635 -0.1497924 3.598659 101.4059 -6.403876 5.3 31.73 3.496393 4.248047
2025-12-15 23:56:00 5.816016 48.79893 5.100082 101.9919 922.8815 3.364469 12.15347 -2201.831 0 0 -0.009811964 0.02272244 -0.4789332 -0.1494274 3.603588 101.4078 -6.403881 5.3 31.72 3.496757 4.248194
2025-12-15 23:55:00 6.484017 45.31127 5.665692 102.2126 922.9158 3.349537 12.16236 -2201.651 0 0 0.005133847 0.02898042 -0.4836752 -0.1620048 3.595341 101.4046 -6.403886 5.4 31.73 3.497473 4.248657
2025-12-15 23:54:00 6.7102 43.89912 6.131592 102.3944 922.8821 3.335674 12.15294 -2201.111 0 0 0.003250399 0.03538986 -0.4688473 -0.1688689 3.581707 101.3992 -6.403893 5.4 31.72 3.497889 4.24838
2025-12-15 23:53:00 7.116134 42.07685 6.638945 102.5923 922.9481 3.32251 12.14953 -2200.086 0 0 0.008505769 0.04392622 -0.4626531 -0.1592705 3.559001 101.3904 -6.403868 5.3 31.71 3.498441 4.248924
2025-12-15 23:52:00 7.138476 41.8825 7.065407 102.7586 922.9159 3.310264 12.158 -2200.235 0 0 0.01537118 0.0479362 -0.4578849 -0.1524359 3.52508 101.3771 -6.40387 5.5 31.72 3.499262 4.248813
2025-12-15 23:51:00 7.110175 41.99298 6.822588 102.6639 922.8174 3.297322 12.15811 -2200.608 0 0 0.02995294 0.05723258 -0.460534 -0.1502203 3.482747 101.3606 -6.403807 5.4 31.72 3.499931 4.249248

Request data

Date
Time
Date
Time

This data is available under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)
M. Rotach; I. Stiperski; O. Fuhrer; B.Goger; A. Gohm; F.Obleitner; G. Rau; E. Sfyri; J. Vergeiner Investigating Exchange Processes over Complex Topography: The Innsbruck Box (i-Box) DOI 10.1175/BAMS-D-15-00246.1


ACInn Stations version: 2.0.14