ACInn Station Portal


Dataset i-Box Eggen -- RAWDATA

Rawdata 103
First measurement: 2013-04-20 12:39:00
Last measurement: 2025-06-07 00:00:00
Measurement interval: 1.0 [minutes]

Data availability report

Measured parameters

Parameter nameDescriptionUnit
BATT_VOLT_AVG Versorgungsspannung des Datenloggers (Photovoltaik 12V) V
CNR4_LW_IN_AVG longwave incoming radiation mV
CNR4_LW_OUT_AVG longwave outgoing radiation mV
CNR4_SW_IN_AVG shortwave incoming radiation mV
CNR4_SW_OUT_AVG shortwave outgoing radiation mV
CNR4_T_AVG instrument temperature degC
CNR4_T_R_AVG resistance Ohm
HFS ground heat flux W m-2
IVENT_AVG Stromverbrauch Messung des Rotronicluefters zur Funktionskontrolle mA
MS soil moisture %
PANEL_TEMP_AVG Temperatur des Datenloggers (interner Sensor) degC
P_AVG Luftdruck in der Loggerbox (kein Schlauch rausgefuehrt) mBar
RAIN_MM_TOT Niederschlag mm
RAW_DIST gemessene Distanz ohne Korrektur der Temperatur m
RH_AVG Relative Luftfeuchtigkeit aktiv ventiliert %
RPT100_AVG Widerstand des PT100 Sensors Ohm
SIGNALQUALITY Signalqualitaet des Schneehoehensensors none
SNOW_DEPTH Schneehoehe temperaturkorrigiert m
TA_AVG Lufttemperatur aktiv ventiliert degC
TPT100_AVG Lufttemperatur aktiv ventiliert degC
TS soil temperature degC
TS_107_1_AVG soil temperature degC
TS_107_2_AVG soil temperature degC

Latest measurements

RAWDATE TA_AVG RH_AVG TPT100_AVG RPT100_AVG P_AVG PANEL_TEMP_AVG BATT_VOLT_AVG IVENT_AVG RAIN_MM_TOT SNOW_DEPTH RAW_DIST SIGNALQUALITY CNR4_SW_IN_AVG CNR4_SW_OUT_AVG CNR4_LW_IN_AVG CNR4_LW_OUT_AVG CNR4_T_AVG CNR4_T_R_AVG HFS MS TS TS_107_1_AVG TS_107_2_AVG
2025-06-07 00:00:00 15.77136 82.40247 15.74049 106.1377 922.7288 15.31814 12.44785 -2854.559 0 0 0.006926549 0.05176684 -0.4387726 -0.03065302 13.34276 105.2046 1.71981 17.5 28.17 16.84499 16.88912
2025-06-06 23:59:00 15.4039 86.15306 15.3121 105.971 922.8118 15.33528 12.44756 -2854.025 0 0 -0.008810106 0.03402522 -0.4379532 -0.0494581 13.32484 105.1976 1.719811 17.6 28.16 16.84832 16.8907
2025-06-06 23:58:00 15.45234 86.04632 15.15221 105.9088 922.7268 15.35118 12.44749 -2855.922 0 0 -0.01166582 0.03475442 -0.440172 -0.06091138 13.31159 105.1925 1.719821 17.6 28.16 16.85086 16.89135
2025-06-06 23:57:00 15.4466 85.96143 15.26376 105.9522 922.7444 15.36691 12.45089 -2856.757 0 0 -0.01512916 0.02928616 -0.4356165 -0.05851156 13.32473 105.1976 1.838433 17.6 28.16 16.8537 16.89325
2025-06-06 23:56:00 15.36672 86.91814 15.22047 105.9354 922.7772 15.38472 12.45039 -2857.471 0 0 -0.02409116 0.02612661 -0.4357372 -0.05374184 13.3353 105.2017 1.779134 17.5 28.15 16.85552 16.89386
2025-06-06 23:55:00 15.25648 88.01048 15.02974 105.8612 922.8265 15.40197 12.454 -2857.368 0 0 -0.02974152 0.02995415 -0.4378291 -0.06343234 13.35156 105.2081 1.719836 17.6 28.17 16.85853 16.89568
2025-06-06 23:54:00 15.28641 87.77121 14.99895 105.8492 922.8258 15.41809 12.45531 -2857.963 0 0 -0.02421223 0.03499685 -0.4370657 -0.06245966 13.37846 105.2185 1.779139 17.5 28.16 16.86139 16.89624
2025-06-06 23:53:00 15.38097 86.9285 15.07498 105.8788 922.825 15.43309 12.45576 -2858.647 0 0 -0.02287546 0.03864221 -0.4325984 -0.05860129 13.40775 105.2299 1.838432 17.6 28.16 16.86329 16.89678
2025-06-06 23:52:00 15.47296 86.1824 15.23376 105.9405 922.8406 15.44958 12.45593 -2857.396 0 0 -0.02399951 0.03894603 -0.4289532 -0.05841905 13.43238 105.2395 1.838427 17.6 28.15 16.86499 16.8981
2025-06-06 23:51:00 15.35446 87.05785 15.29782 105.9655 922.8409 15.46593 12.45685 -2858.849 0 0 -0.02023268 0.04052611 -0.4187799 -0.05456137 13.46349 105.2516 1.838441 17.6 28.17 16.86709 16.89914

Request data

Date
Time
Date
Time

This data is available under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)
M. Rotach; I. Stiperski; O. Fuhrer; B.Goger; A. Gohm; F.Obleitner; G. Rau; E. Sfyri; J. Vergeiner Investigating Exchange Processes over Complex Topography: The Innsbruck Box (i-Box) DOI 10.1175/BAMS-D-15-00246.1


ACInn Stations version: 2.0.9