ACInn Station Portal


Dataset i-Box Eggen -- RAWDATA

Rawdata 103
First measurement: 2013-04-20 12:39:00
Last measurement: 2025-04-19 00:00:00
Measurement interval: 1.0 [minutes]

Data availability report

Measured parameters

Parameter nameDescriptionUnit
BATT_VOLT_AVG Versorgungsspannung des Datenloggers (Photovoltaik 12V) V
CNR4_LW_IN_AVG longwave incoming radiation mV
CNR4_LW_OUT_AVG longwave outgoing radiation mV
CNR4_SW_IN_AVG shortwave incoming radiation mV
CNR4_SW_OUT_AVG shortwave outgoing radiation mV
CNR4_T_AVG instrument temperature degC
CNR4_T_R_AVG resistance Ohm
HFS ground heat flux W m-2
IVENT_AVG Stromverbrauch Messung des Rotronicluefters zur Funktionskontrolle mA
MS soil moisture %
PANEL_TEMP_AVG Temperatur des Datenloggers (interner Sensor) degC
P_AVG Luftdruck in der Loggerbox (kein Schlauch rausgefuehrt) mBar
RAIN_MM_TOT Niederschlag mm
RAW_DIST gemessene Distanz ohne Korrektur der Temperatur m
RH_AVG Relative Luftfeuchtigkeit aktiv ventiliert %
RPT100_AVG Widerstand des PT100 Sensors Ohm
SIGNALQUALITY Signalqualitaet des Schneehoehensensors none
SNOW_DEPTH Schneehoehe temperaturkorrigiert m
TA_AVG Lufttemperatur aktiv ventiliert degC
TPT100_AVG Lufttemperatur aktiv ventiliert degC
TS soil temperature degC
TS_107_1_AVG soil temperature degC
TS_107_2_AVG soil temperature degC

Latest measurements

RAWDATE TA_AVG RH_AVG TPT100_AVG RPT100_AVG P_AVG PANEL_TEMP_AVG BATT_VOLT_AVG IVENT_AVG RAIN_MM_TOT SNOW_DEPTH RAW_DIST SIGNALQUALITY CNR4_SW_IN_AVG CNR4_SW_OUT_AVG CNR4_LW_IN_AVG CNR4_LW_OUT_AVG CNR4_T_AVG CNR4_T_R_AVG HFS MS TS TS_107_1_AVG TS_107_2_AVG
2025-04-19 00:00:00 6.689 80.33488 6.442857 102.5158 917.4875 6.208521 12.40534 -2488.966 0 0 -0.03195716 0.05261387 -0.5545417 -0.09739035 4.428254 101.7297 -2.431136 11.7 23.39 10.58781 11.07326
2025-04-18 23:59:00 6.641747 80.31658 6.363268 102.4847 917.5195 6.225716 12.39987 -2488.334 0 0 -0.03572394 0.04845211 -0.5547842 -0.09790668 4.435309 101.7325 -2.431147 11.8 23.39 10.59232 11.07533
2025-04-18 23:58:00 6.690816 80.03261 6.400671 102.4994 917.5031 6.241757 12.40667 -2486.68 0 0 -0.03730364 0.04653841 -0.5553321 -0.09104152 4.455449 101.7403 -2.371851 11.8 23.39 10.59708 11.07631
2025-04-18 23:57:00 6.720769 79.8781 6.419363 102.5066 917.5199 6.258537 12.40541 -2488.118 0 0 -0.03648379 0.04638696 -0.5558233 -0.08985765 4.473537 101.7474 -2.371839 11.7 23.4 10.60197 11.07742
2025-04-18 23:56:00 6.692284 79.94885 6.443499 102.5161 917.5867 6.274838 12.40675 -2490.087 0 0 -0.03487412 0.04857466 -0.5528216 -0.09225843 4.485431 101.752 -2.371849 11.6 23.39 10.60613 11.07948
2025-04-18 23:55:00 6.741803 79.75871 6.448391 102.518 917.587 6.291903 12.40179 -2490.312 0 0 -0.03435749 0.04936421 -0.5506009 -0.09034411 4.501448 101.7583 -2.371861 11.8 23.39 10.61075 11.0808
2025-04-18 23:54:00 6.726129 79.94419 6.483944 102.5318 917.6539 6.307595 12.40923 -2491.094 0 0 -0.03426625 0.04942481 -0.5486549 -0.09192347 4.511124 101.7621 -2.312556 11.8 23.4 10.61485 11.08185
2025-04-18 23:53:00 6.680221 80.10351 6.408789 102.5025 917.5862 6.322696 12.41112 -2492.331 0 0 -0.03189678 0.05355621 -0.5483816 -0.08733642 4.529522 101.7692 -2.312569 11.8 23.39 10.61973 11.08355
2025-04-18 23:52:00 6.696797 80.04832 6.420665 102.5071 917.5847 6.338742 12.40838 -2493.587 0 0 -0.03104604 0.05337367 -0.5476801 -0.08815618 4.53634 101.7719 -2.193991 11.8 23.39 10.62415 11.08455
2025-04-18 23:51:00 6.673891 80.10485 6.411905 102.5037 917.6327 6.35523 12.41248 -2491.963 0 0 -0.03125864 0.05382926 -0.5473148 -0.08803453 4.539236 101.773 -2.193964 11.7 23.39 10.62885 11.08609

Request data

Date
Time
Date
Time

This data is available under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)
M. Rotach; I. Stiperski; O. Fuhrer; B.Goger; A. Gohm; F.Obleitner; G. Rau; E. Sfyri; J. Vergeiner Investigating Exchange Processes over Complex Topography: The Innsbruck Box (i-Box) DOI 10.1175/BAMS-D-15-00246.1


ACInn Stations version: 2.0.9