ACInn Station Portal


Dataset i-Box Eggen -- RAWDATA

Rawdata 103
First measurement: 2013-04-20 12:39:00
Last measurement: 2025-09-15 00:00:00
Measurement interval: 1.0 [minutes]

Data availability report

Measured parameters

Parameter nameDescriptionUnit
BATT_VOLT_AVG Versorgungsspannung des Datenloggers (Photovoltaik 12V) V
CNR4_LW_IN_AVG longwave incoming radiation mV
CNR4_LW_OUT_AVG longwave outgoing radiation mV
CNR4_SW_IN_AVG shortwave incoming radiation mV
CNR4_SW_OUT_AVG shortwave outgoing radiation mV
CNR4_T_AVG instrument temperature degC
CNR4_T_R_AVG resistance Ohm
HFS ground heat flux W m-2
IVENT_AVG Stromverbrauch Messung des Rotronicluefters zur Funktionskontrolle mA
MS soil moisture %
PANEL_TEMP_AVG Temperatur des Datenloggers (interner Sensor) degC
P_AVG Luftdruck in der Loggerbox (kein Schlauch rausgefuehrt) mBar
RAIN_MM_TOT Niederschlag mm
RAW_DIST gemessene Distanz ohne Korrektur der Temperatur m
RH_AVG Relative Luftfeuchtigkeit aktiv ventiliert %
RPT100_AVG Widerstand des PT100 Sensors Ohm
SIGNALQUALITY Signalqualitaet des Schneehoehensensors none
SNOW_DEPTH Schneehoehe temperaturkorrigiert m
TA_AVG Lufttemperatur aktiv ventiliert degC
TPT100_AVG Lufttemperatur aktiv ventiliert degC
TS soil temperature degC
TS_107_1_AVG soil temperature degC
TS_107_2_AVG soil temperature degC

Latest measurements

RAWDATE TA_AVG RH_AVG TPT100_AVG RPT100_AVG P_AVG PANEL_TEMP_AVG BATT_VOLT_AVG IVENT_AVG RAIN_MM_TOT SNOW_DEPTH RAW_DIST SIGNALQUALITY CNR4_SW_IN_AVG CNR4_SW_OUT_AVG CNR4_LW_IN_AVG CNR4_LW_OUT_AVG CNR4_T_AVG CNR4_T_R_AVG HFS MS TS TS_107_1_AVG TS_107_2_AVG
2025-09-15 00:00:00 12.71981 91.73548 12.46513 104.8629 925.882 12.35835 12.21169 -2744.616 0 0 -0.03454084 0.02940679 -0.3343808 -0.03204976 11.05864 104.3151 -3.558155 17 32.79 15.55156 16.04942
2025-09-14 23:59:00 12.65886 92.20293 12.42176 104.846 926.1156 12.37104 12.20734 -2743.778 0 0 -0.04013078 0.0246982 -0.3403673 -0.03517899 11.06674 104.3183 -3.558176 16.9 32.8 15.55247 16.04982
2025-09-14 23:58:00 12.59093 92.74623 12.39057 104.8339 925.8822 12.3825 12.20944 -2745.333 0 0 -0.04122449 0.0246071 -0.3446209 -0.03602966 11.08573 104.3257 -3.558166 17 32.8 15.55417 16.05033
2025-09-14 23:57:00 12.59721 92.80168 12.32461 104.8082 925.8813 12.39454 12.20864 -2748.308 0 0 -0.0422268 0.02548798 -0.3504217 -0.03578646 11.10392 104.3328 -3.498868 16.9 32.82 15.55482 16.0506
2025-09-14 23:56:00 12.59937 92.81985 12.30546 104.8007 926.0317 12.40536 12.20853 -2748.119 0 0 -0.04383668 0.02521444 -0.3571033 -0.03502681 11.12701 104.3418 -3.558197 17 32.8 15.55567 16.05105
2025-09-14 23:55:00 12.58657 93.1137 12.39231 104.8345 925.981 12.41706 12.20982 -2745.628 0 0 -0.04775614 0.02360465 -0.3586571 -0.0343589 11.15065 104.351 -3.558228 16.9 32.8 15.55638 16.05123
2025-09-14 23:54:00 12.57238 93.465 12.28758 104.7938 925.9467 12.42775 12.21216 -2744.584 0 0 -0.04815139 0.02415165 -0.3656468 -0.03694139 11.17497 104.3604 -3.558231 17 32.8 15.55625 16.05176
2025-09-14 23:53:00 12.56391 93.70035 12.30293 104.7998 925.8806 12.43912 12.20806 -2746.78 0 0 -0.04623791 0.02588351 -0.3696299 -0.0351797 11.20352 104.3716 -3.498875 17 32.79 15.55695 16.05207
2025-09-14 23:52:00 12.56828 93.71777 12.28136 104.7914 925.9143 12.44868 12.20808 -2747.625 0 0 -0.04699706 0.02551876 -0.3736372 -0.03445033 11.22836 104.3812 -3.498866 16.9 32.8 15.55735 16.05223
2025-09-14 23:51:00 12.61677 93.17919 12.27466 104.7887 926.0811 12.45879 12.20968 -2749.408 0 0 -0.04471836 0.02779708 -0.3810478 -0.03566532 11.25484 104.3915 -3.49889 16.9 32.8 15.55764 16.05237

Request data

Date
Time
Date
Time

This data is available under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)
M. Rotach; I. Stiperski; O. Fuhrer; B.Goger; A. Gohm; F.Obleitner; G. Rau; E. Sfyri; J. Vergeiner Investigating Exchange Processes over Complex Topography: The Innsbruck Box (i-Box) DOI 10.1175/BAMS-D-15-00246.1


ACInn Stations version: 2.0.10